beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗自然资源和规划局政务服务事项目录
时间:2020-11-13
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗自然资源和规划局政务服务事项目录
序号 | 事项名称 | 事项类型 | 基本编码 | 行使层级 | 2019年办件量 |
1 | 保障性住房项目商业配套面积核定 | 其他行政权力 | 431017056W00 | 市级^县级 | 0 |
2 | 房屋租赁登记备案 | 其他行政权力 | 431017244W00 | 市级^县级 | 3 |
3 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 行政许可 | 000117011000 | 市级^县级 | 145 |
4 | 历史建筑实施原址保护审批 | 行政许可 | 000117029000 | 市级^县级 | 0 |
5 | 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批 | 行政许可 | 000117030000 | 市级^县级 | 0 |
6 | 历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 | 行政许可 | 000117031000 | 市级^县级 | 0 |
7 | 房屋交易合同网签备案 | 其他行政权力 | 001017003000 | 省级^市级^县级 | 89767 |
8 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 行政许可 | 000115001000 | 市级^县级 | 0 |
9 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 行政许可 | 000115002000 | 市级^县级 | 9670 |
10 | 临时用地审批 | 行政许可 | 000115003000 | 市级^县级 | 4 |
11 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 | 行政许可 | 000115005000 | 市级^县级 | 118 |
12 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 | 行政许可 | 000115006000 | 市级^县级 | |
13 | 建设项目用地预审 | 行政许可 | 115008000 | 国家级^省级^市级^县级 | 75 |
14 | 建设用地改变用途审核 | 行政许可 | 000115009000 | 市级^县级 | 0 |
15 | 乡村建设规划许可证核发 | 行政许可 | 000115010000 | 市级^县级 | 8 |
16 | 建设项目选址意见书核发 | 行政许可 | 000115012000 | 省级^市级^县级 | 114 |
17 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 行政许可 | 000115013000 | 市级^县级 | 131 |
18 | 开采矿产资源审批 | 行政许可 | 00011501600Y | 国家级^省级^市级^县级 | 31 |
19 | 新设采矿权登记 | 行政许可 | 000115016001 | 国家级^省级^市级^县级 | 0 |
20 | 采矿权延续登记 | 行政许可 | 000115016002 | 国家级^省级^市级^县级 | 34 |
21 | 采矿权变更登记 | 行政许可 | 000115016003 | 国家级^省级^市级^县级 | 18 |
22 | 采矿权注销登记 | 行政许可 | 000115016004 | 国家级^省级^市级^县级 | 15 |
23 | 开采矿产资源划定矿区范围批准 | 行政许可 | 000115016005 | 国家级^省级^市级^县级 | 1 |
24 | 地图审核审批 | 行政许可 | 000115035000 | 国家级^省级^市级 | 0 |
25 | 法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | 行政许可 | 000115037000 | 国家级^省级^市级^县级 | 24 |
26 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | 行政许可 | 000115042000 | 省级^市级^县级 | 3 |
27 | 建设用地供地审查 | 行政许可 | 000115057000 | 市级^县级 | 51 |
28 | 不动产登记 | 行政确认 | 000715001000 | 省级^市级^县级 | 178506 |
29 | 不动产统一登记 | 行政确认 | 00071500100Y | 国家级^省级^市级^县级 | 178506 |
30 | 建设工程规划核验(验收) | 行政确认 | 000715002000 | 市级^县级 | 96 |
31 | 基本农田划区定界验收确认 | 行政确认 | 000715003000 | 省级^市级 | 0 |
32 | 地质灾害治理责任认定 | 行政确认 | 000715004000 | 国家级^省级^市级^县级 | 0 |
33 | 土地权属争议行政裁决 | 行政裁决 | 000915002000 | 国家级^省级^市级^县级 | 0 |
34 | 林木林地权属争议行政裁决 | 行政裁决 | 000915003000 | 国家级^省级^市级^县级 | / |
35 | 山林纠纷行政裁决 | 行政裁决 | 000915008000 | 国家级^省级^市级^县级 | / |
36 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 | 其他行政权力 | 001015001000 | 国家级^省级^市级^县级 | 1(综合防治方案) |
37 | 土地复垦验收确认 | 其他行政权力 | 001015002000 | 省级^市级^县级 | 0 |
38 | 测绘作业证核发 | 其他行政权力 | 001015006000 | 省级^市级 | 0 |
39 | 权限内土地资产处置审批 | 行政许可 | 430115008W0Y | 省级^市级 | 0 |
40 | 划拨土地使用权转让许可 | 行政许可 | 430115008W01 | 省级^市级 | 0 |
41 | 出让土地使用权续期许可 | 行政许可 | 430115008W02 | 省级^市级 | 0 |
42 | 集体建设用地使用权流转 | 行政许可 | 430115008W05 | 省级^市级 | 0 |
43 | 改变土地使用条件审批 | 行政许可 | 430115008W07 | 省级^市级 | 13 |
44 | 土地使用权改变用途、续期审批;划拨土地使用权处置方案审批 | 行政许可 | 430115008W08 | 省级^市级 | 0 |
45 | 土地权属确定 | 行政确认 | 430715002W00 | 市级^县级 | 475 |
46 | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记 | 行政确认 | 430715003W0Y | 市级^县级 | 178155 |
47 | 国有土地使用权初始登记 | 行政确认 | 430715003W03 | 市级^县级 | 149 |
48 | 国有土地使用权变更登记 | 行政确认 | 430715003W0A | 市级^县级 | 116 |
49 | 林权确认 | 行政确认 | 430715020W00 | 市级^县级 | / |
50 | 采矿权属争议裁决 | 行政裁决 | 430915003W00 | 省级^市级^县级 | 0 |
51 | 乙、丙、丁级测绘资质的受理转报 | 其他行政权力 | 431015010W00 | 市级^县级 | 2 |
52 | 作出限期腾地决定 | 其他行政权力 | 431015013W00 | 市级^县级 | 32 |
53 | 土地评估结果备案 | 其他行政权力 | 431015023W00 | 市级^县级 | 506 |
54 | 土地复垦方案审查 | 其他行政权力 | 431015025W00 | 市级^县级 | 6 |
55 | 矿山闭坑审批 | 其他行政权力 | 431015032W00 | 市级^县级 | 14 |
56 | 出让土地使用权按现状转让 | 其他行政权力 | 431015042W00 | 市级^县级 | 26 |
57 | 收回国有土地使用权审核 | 其他行政权力 | 431015043W00 | 市级^县级 | 39 |
58 | 矿山地质环境恢复与治理验收 | 其他行政权力 | 431015046W00 | 市级^县级 | 29 |
59 | 地质灾害防治的组织协调监督 | 其他行政权力 | 431015049W00 | 市级^县级 | 0 |
60 | 矿产资源开发规划执行情况监管 | 其他行政权力 | 431015052W00 | 市级^县级 | 0 |
61 | 闲置土地处置 | 其他行政权力 | 431015072W00 | 市级^县级 | 154 |
62 | 土地开发、复垦项目审批 | 其他行政权力 | 431015074W00 | 省级^市级^县级 | 91 |
63 | 指导基准地价、标定地价制定及更新 | 其他行政权力 | 431015075W00 | 市级^县级 | 1 |
64 | 地质遗迹资源开发审核 | 其他行政权力 | 431015076W00 | 市级^县级 | 0 |
65 | 矿产资源规划(含专项规划)编制和修改审查 | 其他行政权力 | 431015079W00 | 省级^市级^县级 | 0 |
66 | 因教学、科研需要在地质遗迹保护区内采集地质遗迹标本的审核 | 其他行政权力 | 431015084W00 | 市级^县级 | 0 |
67 | 采矿权价款分期缴纳审批 | 其他行政权力 | 431015088W00 | 市级^县级 | 0 |
68 | 土地使用权转让价格异常时行使优先购买权和限制交易地价 | 其他行政权力 | 431015090W00 | 市级^县级 | 0 |
69 | 重点保护古生物化石档案备案 | 其他行政权力 | 431015107W00 | 市级^县级 | 0 |
70 | 修建性详细规划备案、建设工程规划设计方案审定 | 其他行政权力 | 431015115W00 | 市级^县级 | 0 |
71 | 规划条件变更审批 | 其他行政权力 | 431015118W00 | 市级 | 0 |
72 | 组织规划实施评估 | 其他行政权力 | 431015119W00 | 市级^县级 | 2 |
73 | 城乡规划制定 | 其他行政权力 | 431015120W00 | 市级^县级 | 34 |
74 | 组织编制和修改控制性详细、专项规划、城市设计和重要地段修建性详细规划 | 其他行政权力 | 431015121W00 | 市级^县级 | 20 |
75 | 地质灾害治理、施工监理项目资质的备案 | 其他行政权力 | 431015126W00 | 市级^县级 | 0 |
76 | 总平面图及方案和报建图审批 | 其他行政权力 | 431015127W00 | 市级^县级 | 242 |
77 | 林木、林地权属争议裁决 | 行政裁决 | 000964002000 | 国家级^省级^市级^县级 | / |
78 | 林权争议处理备案、林权争议调解协议备案 | 其他行政权力 | 431064015W00 | 市级^县级 | / |
79 | 权限内林权争议处理 | 其他行政权力 | 431064069W00 | 省级^市级^县级 | / |
责任编辑: