索引号:07312/2021-18640
文号:株市监〔2021〕100号
统一登记号:ZZCR-2021-26001
公开方式:政府网站
公开范围:面向社会
信息时效期:2026-10-08
签署日期:
登记日期:2021-10-08
所属机构:
所属主题:
发文日期:2021-10-08
公开责任部门:
文号:株市监〔2021〕100号 发文日期:2021-10-08
各县市区市场监督管理局:
《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗食品生产加工小作坊禁止生产加工食品品种目录(2021版)》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗市场监督管理局
2021年10月8日
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗食品生产加工小作坊
禁止生产加工食品品种目录(2021版)
食品、食品添加剂类别 | 类别 编号 | 类别 名称 | 食品加工小作坊禁止生产加工的食品品种 | 备注 |
粮食 加工品 | 0101 | 小麦粉 | 无 | |
0102 | 大米 | 大米、糙米类产品(糙米、留胚米等)、特殊大米(免淘米、蒸谷米、发芽糙米等)、其他 | ||
0103 | 挂面 | 无 | ||
0104 | 其他粮 食加工品 | 1.谷物粉类制成品:生湿面制品、生干面制品、米粉制品(湿米粉)、其他 | ||
食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物调和油、其他 | 允许生产加工的品种仅限传统压榨工艺 |
0202 | 食用油脂 制品 | 食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他 | ||
0203 | 食用动物 油脂 | 猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、水生动物油脂、其他 | ||
调味品 | 0301 | 酱油 | 酱油 | |
0302 | 食醋 | 1.酿造食醋、配置食醋 2.甜醋 | ||
0303 | 味精 | 1.谷氨酸钠(99%味精) 2.加盐味精 3.增鲜味精 | ||
0304 | 酱类 | 稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他 |
食品、食品添加剂类别 | 类别 编号 | 类别 名称 | 食品加工小作坊禁止生产加工的食品品种 | 备注 |
调味品 | 0305 | 调味料 | 1.液体调味料:鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他 2.半固体(酱)调味料:花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、风味酱、芥末酱、咖喱卤、油辣椒、火锅蘸料、火锅底料、排骨酱、叉烧酱、香辛料酱(泥)、复合调味酱、其他 3.固体调味料:鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他 4.食用调味油:香辛料调味油、复合调味油、其他 5.水产调味品:蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他 | |
0306 | 食盐 | 1.食用盐:普通食用盐(加碘)、普通食用盐(未加碘)、低钠食用盐(加碘)、低钠食用盐(未加碘)、风味食用盐(加碘)、风味食用盐(未加碘)、特殊工艺食用盐(加碘)、特殊工艺食用盐(未加碘) 2.食品生产加工用盐 | ||
肉制品 | 0401 | 热加工熟肉 制品 | 1.酱卤肉制品:糟肉类、白煮类、其他 2.熏烧烤肉制品 3.肉灌制品:灌肠类、西式火腿、其他 4.油炸肉制品 5.熟肉干制品:肉松类、肉干类、肉脯、其他 6.其他熟肉制品:肉冻类、血豆腐、其他 | |
0402 | 发酵肉 制品 | 1.发酵灌制品 2.发酵火腿制品 | ||
0403 | 预制调理肉 制品 | 1.冷藏预制调理肉类 2.冷冻预制调理肉类 | ||
肉制品 | 0404 | 腌腊肉 制品 | 1.肉灌制品. 2.腊肉制品 3.火腿制品 4.其他肉制品 | |
乳制品 | 0501 | 液体乳 | 1.巴氏杀菌乳 2.高温杀菌乳 3.调制乳 4.灭菌乳 5.发酵乳 | |
0502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉 2.脱脂乳粉 3.部分脱脂乳粉 4.调制乳粉 5.乳清粉 | ||
0503 | 其他乳制品 | 1.炼乳 2.奶油 3.稀奶油 4.无水奶油 5.干酪 6.再制干酪 7.特色乳制品 8.浓缩乳 | ||
饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 1.饮用天然矿泉水 2.饮用纯净水 3.饮用天然泉水 4.饮用天然水 5.其他饮用水 | |
0602 | 碳酸饮料 (汽水) | 果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料 | ||
饮料 | 0603 | 茶类饮料 | 1.原茶汁:茶汤/纯茶饮料 2.茶浓缩液 3.茶饮料 4.果汁茶饮料 5.奶茶饮料 6.复合茶饮料 7.混合茶饮料 8.其他茶(类)饮料 | |
0604 | 果蔬汁类 及其饮料 | 1.果蔬汁(浆):果汁、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他 2.浓缩果蔬汁(浆) 3.果蔬汁(浆)类饮料:果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他 | ||
0605 | 蛋白饮料 | 1.含乳饮料 2.植物蛋白饮料 3.复合蛋白饮料 | ||
0606 | 固体饮料 | 1.风味固体饮料 2.蛋白固体饮料 3.果蔬固体饮料 4.茶固体饮料 5.咖啡固体饮料 6.可可粉固体饮料 7.其他固体饮料:植物固体饮料、谷物固体饮料、食用菌固体饮料、其他 | ||
0607 | 其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料 2.植物饮料 3.风味饮料 4.运动饮料 5.营养素饮料 6.能量饮料 7.电解质饮料 8.饮料浓浆 9.其他类饮料 | ||
方便食品 | 0701 | 方便面 | 1.油炸方便面 2.热风干燥方便面 3.其他方便面 | |
0702 | 其他方便食品 | 1.主食类:方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他 2.冲调类:麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他 | ||
0703 | 调味面制品 | 调味面制品 | ||
饼干 | 0801 | 饼干 | 酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、压缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他 | |
罐头 | 0901 | 畜禽水产罐头 | 火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他 | |
0902 | 果蔬罐头 | 1.水果罐头:桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他 2.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、豆类罐头、其他 | ||
0903 | 其他罐头 | 其他罐头:果仁类罐头、八宝粥罐头、其他 | ||
冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 1.冰淇淋 2.雪糕 3.雪泥 4.冰棍 5.食用冰 6.甜味冰 7.其他冷冻饮品 | |
速冻食品 | 1101 | 速冻面米制品 | 1.生制品:速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他 2.熟制品:速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他 | |
1102 | 速冻调制食品 | 1.生制品(具体品种明细) 2.熟制品(具体品种明细) | ||
速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 1.速冻肉制品 2.速冻果蔬制品 | |
薯类和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1.焙烤型 2.油炸型 3.直接挤压型 4.花色型 | |
1202 | 薯类食品 | 1.干制薯类 2.冷冻薯类 3.薯泥(酱)类 4.薯粉类 5.其他薯类 | 传统工艺的干制薯类(红薯干、红薯片)除外 | |
糖果制品 | 1301 | 糖果 | 1.硬质糖果; 2.奶糖糖果 3.夹心糖果; 4.酥质糖果 5.焦香糖果(太妃糖果) 6.充气糖果 7.凝胶糖果; 8.胶基糖果 9.压片糖果; 10.流质糖果 11.膜片糖果; 12.花式糖果 13.其他糖果 | |
1302 | 巧克力巧克力制品 | 1.巧克力 2.巧克力制品 | ||
1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品 | ||
1304 | 果冻 | 果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻 | ||
茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 无 | |
1402 | 茶制品 | 无 | ||
1403 | 调味茶 | 无 | ||
1404 | 代用茶 | 无 | ||
酒类 | 1501 | 白酒 | 1.白酒 2.白酒(液态) 3.白酒(原酒) | 传统酿制工艺的固态法白酒除外 |
1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌装 2.冰葡萄酒:原酒、加工灌装 3.其他特种葡萄酒:原酒、加工灌装 4.发酵型果酒:原酒、加工灌装 | ||
1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒 2.生啤酒 3.鲜啤酒 4.特种啤酒 | ||
1504 | 黄酒 | 黄酒:原酒、加工灌装 | 传统酿制工艺的黄酒除外 | |
1505 | 其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他 2.其他蒸馏酒:白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他 3.其他发酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他 | 传统酿制工艺的米酒(醪糟)、甜酒除外 | |
1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | ||
蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 无 | |
1602 | 蔬菜干制品 | 无 | ||
1603 | 食用菌制品 | 无 | ||
1604 | 其他蔬菜制品 | 无 | ||
水果制品 | 1701 | 蜜饯 | 1.话化类 2.果丹(饼)类 3.果糕类 | |
1702 | 水果制品 | 1.水果干制品:葡萄干、水果脆片、荔枝干、桂圆、椰干、大枣干制品、其他 2.果酱:苹果酱、草莓酱、蓝莓酱、其他 | 自然干燥、烘烤、热风烘干工艺生产的水果干制品除外 | |
炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 无 | |
蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 1.干蛋类:巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡蛋白片、其他 2.冰蛋类:巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡蛋白、其他 3.其他类:热凝固蛋制品、其他 | |
可可及焙烤咖啡产品 | 2001 | 可可制品 | 可可粉、可可脂、可可液块、可可饼块、其他 | |
2002 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他 | ||
食糖 | 2101 | 糖 | 1.白砂糖 2.绵白糖 3.赤砂糖 4.冰糖:单晶体冰糖 5.方糖 6.冰片糖 7.红糖 8.其他糖:具体品种明细 | |
水产制品 | 2201 | 干制水产品 | 无 | |
2202 | 盐渍水产品 | 无 | ||
2203 | 鱼糜及鱼糜 制品 | 无 | ||
2204 | 冷冻水产制品 | 无 | ||
2205 | 熟制水产品 | 烤鱼片、鱿鱼丝、烤虾、海苔、鱼松、鱼肠、鱼饼、调味鱼(鱿鱼)、即食海参(鲍鱼)、调味海带(裙带菜)、其他 | ||
2206 | 生食水产品 | 腌制生食水产品、非腌制生食水产品 | ||
2207 | 其他水产品 | 其他水产品 | ||
淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉 制品 | 无 | |
2302 | 淀粉糖 | 葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、其他 | ||
糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 无 | |
2402 | 冷加工糕点 | 1.熟粉糕点:热调软糕类、冷调韧糕类、冷调松糕类、印模糕类、其他类 2.西式装饰蛋糕类 3.上糖浆类 4.夹心(注心)类 5.糕团类、其他类 | ||
2403 | 食品馅料 | 月饼馅料、其他 | ||
豆制品 | 2501 | 豆制品 | 1.其他豆制品:素肉、大豆组织蛋白、膨化豆制品、其他 | 非发酵豆制品生产加工仅限2个品种以下 |
蜂产品 | 2601 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | |
2602 | 蜂王浆 (含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆、蜂王浆冻干品 | ||
2603 | 蜂花粉 | 蜂花粉 | ||
2604 | 蜂产品制品 | 蜂产品制品 | ||
保健食品 | 2701 | 片剂 | 具体品种 | |
2702 | 粉剂 | 具体品种 | ||
2703 | 颗粒剂 | 具体品种 | ||
2704 | 茶剂 | 具体品种 | ||
2705 | 硬胶囊剂 | 具体品种 | ||
2706 | 软胶囊剂 | 具体品种 | ||
2707 | 口服液 | 具体品种 | ||
2708 | 丸剂 | 具体品种 | ||
2709 | 膏剂 | 具体品种 | ||
2710 | 饮料 | 具体品种 | ||
2711 | 酒剂 | 具体品种 | ||
2712 | 饼干类 | 具体品种 | ||
保健食品 | 2713 | 糖果类 | 具体品种 | |
2714 | 糕点类 | 具体品种 | ||
2715 | 液体乳类 | 具体品种 | ||
2716 | 原料提取物 | 具体品种 | ||
2717 | 复配营养素 | 具体品种 | ||
2718 | 其他类别 | 具体品种 | ||
特殊医学用途配方食品 | 2801 | 特殊医学用途配方食品 | 1.全营养配方食品 2.特定全营养配方食品:糖尿病全营养配方食品,呼吸系统病全营养配方食品,肾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品,肌肉衰减综合征全营养配方食品,创伤、感染、手术及其他应激状态全营养配方食品,炎性肠病全营养配方食品,食物蛋白过敏全营养配方食品,难治性癫痫全营养配方食品,胃肠道吸收障碍、胰腺炎全营养配方食品,脂肪酸代谢异常全营养配方食品,肥胖、减脂手术全营养配方食品,其他 3.非全营养配方食品:营养素组件配方食品,电解质配方食品,增稠组件配方食品,流质配方食品,氨基酸代谢障碍配方食品,其他 | |
2802 | 特殊医学用途婴儿配方食品 | 特殊医学用途婴儿配方食品:无乳糖配方或低乳糖配方食品、乳蛋白部分水解配方食品、乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方食品、早产/低出生体重婴儿配方食品、氨基酸代谢障碍配方食品、婴儿营养补充剂、其他 | ||
婴幼儿配方食品 | 2901 | 婴幼儿配方 乳粉 | 1.婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 2.较大婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 3.幼儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 | |
特殊膳食 食品 | 3001 | 婴幼儿谷类 辅助食品 | 1.婴幼儿谷物辅助食品:婴幼儿米粉、婴幼儿小米米粉、其他 2.婴幼儿高蛋白谷物辅助食品:高蛋白婴幼儿米粉、高蛋白婴幼儿小米米粉、其他 3.婴幼儿生制类谷物辅助食品:婴幼儿面条、婴幼儿颗粒面、其他 4.婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品:婴幼儿饼干、婴幼儿米饼、婴幼儿磨牙棒、其他 | |
3002 | 婴幼儿罐装 辅助食品 | 1.泥(糊)状罐装食品:婴幼儿果蔬泥、婴幼儿肉泥、婴幼儿鱼泥、其他 2.颗粒状罐装食品:婴幼儿颗粒果蔬泥、婴幼儿颗粒肉泥、婴幼儿颗粒鱼泥、其他汁类罐装食品:婴幼儿水果汁、婴幼儿蔬菜汁、其他 | ||
3003 | 其他特殊 膳食食品 | 其他特殊膳食食品:辅助营养补充品、运动营养补充品、孕妇及乳母营养补充食品、其他 | ||
其他食品 | 3101 | 其他食品 | 其他食品:具体品种明细 | |
食品添加剂 | 3201 | 食品添加剂 | 食品添加剂产品名称:使用GB 2760、GB 14880或卫生健康委(原卫生计生委)公告规定的食品添加剂名称;标准中对不同工艺有明确规定的应当在括号中标明;不包括食品用香精和复配食品添加剂 | |
3202 | 食品用香精 | 食品用香精:液体、乳化、浆(膏)状、粉末(拌和、胶囊) | ||
3203 | 复配食品 添加剂 | 复配食品添加剂明细(使用GB 26687规定的名称) |
备注:食品、食品添加剂类别是根据国家市场监管总局2020年第八号公告《食品生产许可分类目录》进行分类。
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗市场监督管理局办公室 2021年10月18日印发