当前位置: 首页 > 专题 > 往期专栏 > 生态环境部饮用水源环境保护专项行动
发布时间:2018-05-15 16:47:03 作者:市环保局 【字体大小:大中小】
生态环境部“清废行动2018”督查问题整治落实情况表 | |||||||||||||||||
序号 | 地市 | 县区 | 乡镇 | 点位编号 | 地址 | 经度 | 纬度 | 督查问题 | 督查要求 | 整治时限 | 整治进度 | 责任单位 | 备注 | ||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | ||||||||||||
1145 | 株洲 | 株洲县 | 淦田镇 | zzzzx-02 | 淦田镇华石村华石渡口 | 113 | 3 | 48 | 27 | 27 | 43 | 现场检查时发现一堆粘性泥状废物,无法确定固体废物属性,该废物裸露堆放,紧邻湘江,当地工作人员称该堆废物为废弃陶瓷原料泥,堆场的地理位置低于湘江的最高水位线,雨季湘江水位上涨,堆场内固体废物存在流入河体的风险。 | 要求株洲县人民政府组织对该堆不明属性的固体废物进行危险废物鉴别,并尽快妥善处置。如属危险废物或有毒有害物质,须依法全面清理、妥善处置,对发现的违法行为依法查处,涉嫌污染环境罪的依法移交司法机关。 | 5月30日前完成整改 | 正在整治中 | 株洲县人民政府 | 交办件 |
1146 | 株洲 | 株洲县 | 龙船镇 | zzzzx-03 | 龙船镇黄竹村华新水泥厂码头 | 113 | 7 | 38 | 27 | 33 | 28 | 检查时发现现场堆存了约400吨的煤灰渣和建筑垃圾等一般工业固体废物,堆放的固体废物占用了河道,已被平整作为填料;码头的堆存场所没有遮盖措施、堆存场围堰有缺口,“三防”措施不完善;码头堆场旁只有一个30米的沉淀池,无法满足收集堆场渗滤液的要求。 | 要求当地政府立即清理堆场内的煤灰渣和建筑垃圾,并依照〈中华人民共和国水污染防治法〉第八十五第第四项进行处理;完善码头堆存场所的“三防”措施;要求当地政府对码头旁的测定池容积进行评价,确保沉淀池能完全收集码头堆场的渗滤液。 | 5月30日前完成整改 | 正在整治中 | 株洲县人民政府 | 交办件 |
1147 | 株洲 | 株洲县 | 龙船镇 | zzzzx-04 | 龙船镇湖塘村新屋组煤码头 | 113 | 7 | 20 | 27 | 33 | 49 | 现场露天堆放有约2000吨黑色固废和约1000吨胶呢黏土,现场无法确定固废来源和属性,也未提供相关的证明材料;固废堆存在湘江河道范围内,未覆盖、地面无硬化;现场有流失流入河的痕迹。以上行为涉嫌违反了〈大气污染防治法〉第七十二条,〈水污染防治法〉第三十八条,〈固体废物污染环境防治法〉第十七条规定。 | 要求beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗组织对无法明确来源和属性的固废核实、鉴定,如属危险废物或有毒有害物质,须依法全面清理、妥善处置,对发现的违法行为依法查处,涉嫌污染环境罪的依法移交司法机关;责成株洲县人民政府依法取缔。 | 5月30日前完成整改 | 正在整治中 | 株洲县人民政府 | 交办件 |
1153 | 株洲 | 天元区 | 群丰镇 | zzty-06 | 合花高牌口原李四文砂场 | 113 | 6 | 14 | 27 | 46 | 19 | 砂土堆存在干流河道范围内及干流旁边,存在侵占河道的行为;未覆盖且无围挡措施,易起扬尘且易流入河道内,涉嫌违反了《大气污染防治法》第七十二条规定及《中华人民共和国水法》第三十七条。 | 要求beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗政府责成天元区人民政府依法处理存在的环境违法行为;因砂场内堆放的砂土在河道范围内,责成天元区人民政府依法取缔或搬迁该砂场。 | 5月13日前完成整改 | 正在整治中 | 天元区政府 | 交办件 |
97-新 03 | 株洲 | 攸县 | 塘桥街道办事处 | 97-新 03 | 二桥桥底 | 113 | 19 | 29 | 26 | 59 | 16 | 约有20吨建筑垃圾堆存在河边,没有围挡,易流入河流,造成环境污染。 | 要求当地政府立即妥善处理,并将处理结果于5月13日报督查组,并在河边设立警示牌,加强河边日常巡查,确保河岸的生态环境安全。 | 5月13日前完成整改 | 正在整治中 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新 04 | 株洲 | 攸县 | 塘桥街道办事处 | 97-新 04 | 街道办事处东郊社区 | 113 | 21 | 11 | 26 | 59 | 59 | 河道范围内及岸边堆存有约800吨建筑垃圾,其中约有700吨建筑垃圾已堆积到河道范围内,有流失入河的痕迹。 | 要求立即清理并依法妥善处置;落实责任部门,树立警示标识,加大巡查力度,发现有随意在河道内倾倒垃圾等行为的,依法严处。 | 5月13日前完成整改 | 正在整治中 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新 05 | 株洲 | 攸县 | 塘桥街道办事处 | 97-新 05 | 一桥底 | 113 | 19 | 56 | 26 | 59 | 29 | 约有80吨建筑垃圾堆存在干流河道内及干流旁边,堆场旁边的河内有废弃的采砂设备,存在侵占河道的行为。 | 要求当地政府于2018年5月13日前完成建筑垃圾的清理并依法拆除废弃的采砂设备,并将整改情况报督查组。 | 5月13日前完成整改 | 正在整治中 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新 06 | 株洲 | 攸县 | 联星街道办事处 | 97-新 06 | 宋家洲社区 | 113 | 22 | 22 | 27 | 0 | 14 | 在洣河边堆存约90吨建筑垃圾,且距洣河约50米,且在攸县饮用水源地上游(攸县环保局确认非饮用水源区),存在垃圾流失入河的隐患。 | 要求攸县人民政府于5月15日前清运建筑垃圾,并将整改情况报督查组。 | 5月13日完成整改 | 正在整治中 | 攸县人民政府 | 交办件 |
填报人:李兰 联系电话:17707333899 审核人:廖伟庚 填报时间:2018年5月14日 |