当前位置: 首页 > 专题 > 往期专栏 > 生态环境部饮用水源环境保护专项行动
发布时间:2018-05-18 10:58:14 作者:市环保局 【字体大小:大中小】
生态环境部“清废行动2018”督查问题整治落实情况表 | ||||||||||||||||||
序号 | 地市 | 县区 | 乡镇 | 点位编号 | 地址 | 经度 | 纬度 | 督查问题 | 处理建议 | 整治措施 | 整治时限 | 整治进度 | 责任单位 | 备注 | ||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||||
1149 | 株洲 | 天元区 | 马家河 | zzty-02 | 马家河应家围子原鹏达搅拌站和银力搅拌站 | 113 | 0 | 6 | 27 | 48 | 33 | 现场堆存的工程渣土、建筑垃圾、河沙没有及时清运,没有采用密闭式防尘网遮盖。 | 要求天元区政府于2018年5月11日前完成堆场内工程渣土、建筑垃圾清运工作。 | 完善渣土、建筑垃圾清运和密闭防尘措施,避免造成水土流失;同时加强施工期日常环境监管,确保周边环境安全。 | 2018年5月11日前 | 已完成整改 | 天元区政府 | 挂牌督办 |
1152 | 株洲 | 天元区 | 栗雨办事处 | zzty-05 | 武广桥下原袁湘宏砂场 | 113 | 3 | 3 | 27 | 51 | 3 | 现场约80吨工程渣土,建筑垃圾堆放。该堆场距湘江马家河段约3米,堆场的地理位置低于湘江的最高水位线,雨季湘江水位上涨,堆场内固体废物存在注入河体的风险。 | 要求2018年5月11日前对现场堆存的工程渣土、建筑垃圾完成清运 | 完善渣土、建筑垃圾清运和密闭防尘措施,避免造成水土流失;同时加强施工期日常环境监管,确保周边环境安全。 | 2018年5月11日前 | 已完成整改 | 天元区政府 | 交办件 |
1150 | 株洲 | 天元区 | 马家河 | zzty-03 | 临时安置点原郭建光砂场 | 113 | 21 | 0 | 27 | 48 | 39 | 该堆场距与湘江马家河段相邻,堆场的地理位置低于马家河的最高水位线,雨季湘江水位上涨,堆场内固体废物存在流入河体的风险。 | 要求天元区政府于2018年5月11日前完成建筑垃圾清运工作。 | 立即对该建筑垃圾进行清运 | 2018年5月11日前 | 已完成整改 | 天元区政府 | 交办件 |
1145 | 株洲 | 株洲县 | 淦田镇 | zzzzx-02 | 淦田镇华石村华石渡口 | 113 | 3 | 48 | 27 | 27 | 43 | 现场检查时发现一堆粘性泥状废物,无法确定固体废物属性,该废物裸露堆放,紧邻湘江,当地工作人员称该堆废物为废弃陶瓷原料泥,堆场的地理位置低于湘江的最高水位线,雨季湘江水位上涨,堆场内固体废物存在流入河体的风险。 | 要求株洲县人民政府组织对该堆不明属性的固体废物进行危险废物鉴别,并尽快妥善处置。如属危险废物或有毒有害物质,须依法全面清理、妥善处置,对发现的违法行为依法查处,涉嫌污染环境罪的依法移交司法机关。 | 已对废物进行了采样并送市监测中心站进行属性鉴别,同时对该废物进行全面清理 | 5月30日完成整改 | 于5月17日完成整改 | 株洲县人民政府 | 交办件 |
1146 | 株洲 | 株洲县 | 龙船镇 | zzzzx-03 | 龙船镇黄竹村华新水泥厂码头 | 113 | 7 | 38 | 27 | 33 | 28 | 检查时发现现场堆存了约400吨的煤灰渣和建筑垃圾等一般工业固体废物,堆放的固体废物占用了河道,已被平整作为填料;码头的堆存场所没有遮盖措施、堆存场围堰有缺口,“三防”措施不完善;码头堆场旁只有一个30米的沉淀池,无法满足收集堆场渗滤液的要求。 | 要求当地政府立即清理堆场内的煤灰渣和建筑垃圾,并依照〈中华人民共和国水污染防治法〉第八十五第第四项进行处理;完善码头堆存场所的“三防”措施;要求当地政府对码头旁的测定池容积进行评价,确保沉淀池能完全收集码头堆场的渗滤液。 | 立即对占用了河道的固体废物进行全面清理,做好堆场的三防措施,完善沉淀池的收集要求 | 5月30日前完成整改 | 于5月17日完成整改 | 株洲县人民政府 | 交办件 |
1147 | 株洲 | 株洲县 | 龙船镇 | zzzzx-04 | 龙船镇湖塘村新屋组煤码头 | 113 | 7 | 20 | 27 | 33 | 49 | 现场露天堆放有约2000吨黑色固废和约1000吨胶呢黏土,现场无法确定固废来源和属性,也未提供相关的证明材料;固废堆存在湘江河道范围内,未覆盖、地面无硬化;现场有流失流入河的痕迹。以上行为涉嫌违反了〈大气污染防治法〉第七十二条,〈水污染防治法〉第三十八条,〈固体废物污染环境防治法〉第十七条规定。 | 要求beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗组织对无法明确来源和属性的固废核实、鉴定,如属危险废物或有毒有害物质,须依法全面清理、妥善处置,对发现的违法行为依法查处,涉嫌污染环境罪的依法移交司法机关;责成株洲县人民政府依法取缔。 | 立即对废物进行了采样,并送市监测中心站进行监测,同时要求株洲县政府立即清理,完善“三防”措施 | 5月30日完成整改 | 已完成整改 | 株洲县人民政府 | 交办件 |
1153 | 株洲 | 天元区 | 群丰镇 | zzty-06 | 合花高牌口原李四文砂场 | 113 | 6 | 14 | 27 | 46 | 19 | 砂土堆存在干流河道范围内及干流旁边,存在侵占河道的行为;未覆盖且无围挡措施,易起扬尘且易流入河道内,涉嫌违反了《大气污染防治法》第七十二条规定及《中华人民共和国水法》第三十七条。 | 要求beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗政府责成天元区人民政府依法处理存在的环境违法行为;因砂场内堆放的砂土在河道范围内,责成天元区人民政府依法取缔或搬迁该砂场。 | 责成水利局按生环部专项督查处理意见整改到位,并按要求于5月12日上午上报情况说明,5月16日下午18:00完成。 | 5月16日完成整改 | 于5月17日完成整改 | 天元区政府 | 交办件 |
97-新01 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 天元区 | 马家河街道 | 97-新01 | 银力搅拌站西面100米处 | 113 | 0 | 2 | 27 | 48 | 42 | 现场堆有废弃的河沙,堆量约50吨,距湘江马家河段约20米,堆场的地理位置低于马家河的最高水位线,雨季湘江水位上涨,堆存的废弃河沙存在流入河体的风险,废弃沙堆旁河边有一艘废弃的采沙船。督查组已当场要求当地政府立即将废弃河沙清走,并尽快将废弃的采沙船清除。 | 要求beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗政府责成天元区人民政府立即清运废弃的河沙和废弃砂船。 | 责成马家河办事处立即处理,于5月12日前完成 | 5月12日完成整改 | 已完成整改 | 天元区政府 | 交办件 |
97-新02 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 石峰区 | 响石岭街道 | 97-新02 | 大唐华银火力发电有限公司原温排口 | ## | 6 | 54 | 27 | 51 | 20 | 在湘江边堆存约80吨建筑与生活垃圾混合物,且距beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗二水厂取水点约400米,存在流失入河的隐患。督查组已当场要求当地政府立即清理。 | 要求beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗政府责成石峰区政府立即将建筑垃圾及生活垃圾清理干净。 | 立即对该建筑和生活垃圾进行清理,并于当日完成整改 | 5月11日完成整改 | 已完成整改 | 石峰区政府 | 交办件 |
97-新 03 | 株洲 | 攸县 | 塘桥街道 | 97-新 03 | 二桥桥底 | 113 | 19 | 29 | 26 | 59 | 16 | 约有20吨建筑垃圾堆存在河边,没有围挡,易流入河流,造成环境污染。 | 要求当地政府立即妥善处理,并将处理结果于5月13日报督查组,并在河边设立警示牌,加强河边日常巡查,确保河岸的生态环境安全。 | 责成塘桥办事处负责5月13日完成整改 | 5月13日完成整改 | 已完成整改 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新 04 | 株洲 | 攸县 | 塘桥街道 | 97-新 04 | 街道办事处东郊社区 | 113 | 21 | 11 | 26 | 59 | 59 | 河道范围内及岸边堆存有约800吨建筑垃圾,其中约有700吨建筑垃圾已堆积到河道范围内,有流失入河的痕迹。 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗人民政府责成攸县立即清理并依法妥善处置;落实责任部门,树立警示标识,加大巡查力度,发现有随意在河道内倾倒垃圾等行为的,依法严处。 | 责成塘桥办事处负责5月13日完成整改 | 5月13日完成整改 | 已完成整改 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新 05 | 株洲 | 攸县 | 塘桥街道 | 97-新 05 | 一桥底 | 113 | 19 | 56 | 26 | 59 | 29 | 约有80吨建筑垃圾堆存在干流河道内及干流旁边,堆场旁边的河内有废弃的采砂设备,存在侵占河道的行为。 | 要求当地政府于2018年5月13日前完成建筑垃圾的清理并依法拆除废弃的采砂设备,并将整改情况报督查组。 | 责成塘桥办事处负责5月13日完成整改 | 5月13日完成整改 | 已完成整改 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新 06 | 株洲 | 攸县 | 联星街道 | 97-新 06 | 宋家洲社区 | 113 | 22 | 22 | 27 | 0 | 14 | 在洣河边堆存约90吨建筑垃圾,且距洣河约50米,且在攸县饮用水源地上游(攸县环保局确认非饮用水源区),存在垃圾流失入河的隐患。 | 要求攸县人民政府于5月15日前清运建筑垃圾,并将整改情况报督查组。 | 责成联星办事处负责5月13日完成整改 | 5月13日完成整改 | 已完成整改 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新07 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 茶陵县 | 洣江街道 | 97-新07 | 茶陵县东环线丁字红绿灯路口旁 | 113 | 34 | 14 | 26 | 46 | 52 | 现场有约20吨的生活垃圾和建筑垃圾堆放在道路边坡上,旁边有农田和鱼塘,存在污染田地和鱼塘的风险。要求当地政府于5月15日前清理,并当整改处理情况上报督查组,同时要在道路边坡上设置警示牌,确保城市道路及周边的清洁卫生。 | 要求茶陵县人民政府于5月15日前清运建筑垃圾,并将整改情况报督查组。 | 责成洣江街道办事处在5月15日完成整改 | 5月15日完成整改 | 已完成整改 | 茶陵县人民政府 | 交办件 |
97-新08 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 攸县 | 江桥街道西阁社区 | 97-新08 | 西阁社区beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗湘东氨基酸有限公司前20米靠洣河处 | 113 | 18 | 56 | 26 | 59 | 21 | 在洣河边堆存约15吨建筑与生活垃圾混合物,且距洣河约30米,堆场处有条直流入河的小水沟,存在垃圾流失入河的隐患。督查组已当场要求当地政府立即清理。 | 要求攸县人民政府于5月18日前清运建筑垃圾,并将整改情况报督查组。 | 责成江桥街道西阁社区在5月15日完成整改 | 5月15日完成整改 | 已完成整改 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新09 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 茶陵县 | 浣溪镇 | 97-新09 | 浣溪村段 | 113 | 36 | 15 | 26 | 33 | 34 | 河道范围附近的岸边堆存有约80吨建筑垃圾和生活垃圾混合物。 | 要求茶陵县人民政府于5月15日前清运建筑垃圾,并将整改情况报督查组。 | 责成湖口镇政府在5月15日完成整改 | 5月15日完成整改 | 已完成整改 | 茶陵县人民政府 | 交办件 |
97-新10 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 攸县 | 谭桥街道谭桥社区 | 97-新10 | 洣江一桥下游约100米处 | 113 | 20 | 3 | 26 | 59 | 39 | 在洣河边堆存约20吨建筑垃圾,县距洣河约10米,存在垃圾流失入河的隐患。涉嫌违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条。 | 要求攸县人民政府5月15日前清运建筑垃圾,并将整改情况上报督查组 | 责成谭桥办事处在5月15日前完成整改 | 5月15日完成整改 | 已完成整改 | 攸县人民政府 | 交办件 |
97-新11 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 茶陵县 | 浣溪镇 | 97-新11 | 溪江村 | 113 | 37 | 30 | 26 | 33 | 4 | 在青年水库边堆存约3吨生活垃圾,紧靠水库,并已有部分垃圾流入水库。涉嫌违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条及《中华人民共和国水污染防治法》第三十七条。 | 要求茶陵县人民政府在5月15日前清运岸边及水库中垃圾,并将整改情况上报督查组。 | 责成湖口镇政府在5月15日前完成整改 | 5月15日完成整改 | 已完成整改 | 茶陵县人民政府 | 交办件 |
97-新12 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 茶陵县 | 浣溪镇 | 97-新12 | 由义村段 | 113 | 36 | 13 | 26 | 33 | 40 | 在河道范围内堆存约70吨建筑垃圾 | 要求茶陵县人民政府于5月15日前清运建筑垃圾,并将整改情况报督查组。 | 责成湖口镇政府在5月15日前完成整改 | 5月15日完成整改 | 已完成整改 | 茶陵县人民政府 | 交办件 |
97-新13 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 株洲县 | 渌口镇 | 97-新13 | 梅子湖 | 113 | 9 | 7 | 27 | 42 | 2 | 在梅子湖边堆存有较大面积、较大量混合垃圾,以建筑垃圾为主,还有部分生活垃圾、油漆桶等不明杂物,且部分已堆入梅子湖内,堆存点距渌江100米,渌江与梅子湖相通,接口处有设有一阀门。 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗人民政府责成株洲县政府组织部门进一步排查堆存点不明垃圾的来源和属性,限期依法妥善处置;落实责任部门,树立警示标识,加大巡查力度,发现有随意在河道内倾倒垃圾等行为的,依法严处。 | 责成渌口外埠政府立即将垃圾清理干净,设置警示标志,并进一步排查周边地区,保障水源的安全。 | 5月16日完成整改 | 已完成整改 | 株洲县人民政府 | 交办件 |
97-举02 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 97-举02 | 银湖村创业小区 | 113 | 22 | 22 | 26 | 55 | 24 | 被清理出来的含铬危险废物被堆放在湘南皮革厂厂区内,堆放场所无“三防”措施;含铬皮革废碎料属危险废物堆放点无“三防”,措施场地积水较严重,没有危险废物标签及警示标志;部分含铬污泥贮存仓库内包装袋的危险废物标签不规范,部分包装袋无标签,部分包装袋危险废物标签信息填写不全;压滤机旁及干化场内有部分含铬污泥未及时入库贮存;危险废物管理台账不规范,无防盗措施;含铬鞣剂库房破烂漏雨管理不规范,无“三防”措施,没有建立管理台账;含铬废水收集池未做到“三面光”,达不到防渗要求,涉嫌纳污坑塘和渗坑排污;污水处理设施不完善,厂内雨污不分,有污水从雨水管排出,涉嫌暗管偷排;污水处理设施中的污泥压滤机损坏不能正常使用,且长期闲置;污染处理设置运行台账缺项严重,记录不全;废水排污口不规范;含铬废水预处理设施未建成,作为重点排污单位,没有重金属铬的在线监控设施。 | 1.部级挂牌督办; 2.要求茶陵县环保局对茶陵县湘南皮革有限公司调节池内的污水、总排口排放的污水及雨水排口的污水进行监测; 3.要求茶陵县环保局依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项对茶陵县湘南皮革有限公司进行立案查处。 4.茶陵县人民政府作为该举报案件处置的主体责任单位,要立即妥善处置茶陵县湘南皮革有限公司内堆放的危险废物及含铬废水。一是将厂区所有排放口堵住,不允许污水和雨水外排;二是立即将企业内残留的污水和雨水全部转移并妥善储存处置,停止污水外渗排污;三是鉴于该企业不具备储存危险废物的条件,立即将所有危险废物转移,并将危险废物交由有资质单位进行处置,处置工作限于2018年5月25日前完成; 5.要求茶陵县人民政府督促茶陵县湘南皮革有限公司对其余存在的环境问题逐渐条整改,待整改落实到位,经环保部门同意后方可重新投入生产。 |
责成茶陵县环保局立即对茶陵县湘南皮革有限公司进行污水监测,并立案查处; 责成茶陵县湘南皮革有限公司在5月25前将含铬废物交由有资质单位处置; |
5月31日前完成整改 | 正在整治中 | 茶陵县人民政府 | 挂牌督办 |
填报人:李兰 联系电话:17707333899 审核人:廖伟庚 填报时间:2018年5月18日 |