当前位置:首页>财政预算公开>市级专项资金公开目录>外经科>招商引资、内外贸易管理专项经费
2020年度招商引资、内外贸易管理专项资金分配明细表
来源:作者:2021-01-28
<
2020年度项目资金分配明细表 | |||
项目名称:招商引资、内外贸易管理专项资金 | |||
填表日期:2021年1月8日 | 单位:元 | ||
指标文号 | 单位 | 金额 | 指标来源 |
2020【科室内调整】-0216-001 | 中国国际贸易促进委员会beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗支会国际业务交流和培训中心 | 200000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0216-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 300000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0216-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 200000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0216-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 200000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0216-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 200000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0216-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 350000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0216-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 200000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0216-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 503000.00 | 本级指标 |
2020【科室内调整】-0146-001 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 200000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 株洲富壹经贸有限公司 | 70000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕1286号 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 100000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0566号 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗医疗保障事务中心 | 206401.20 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕2116号 | 株洲湘佳农林科技发展有限责任公司 | 100000.00 | 本级指标 |
株财外指〔2020〕0022号 | 炎陵县财政局 | 240000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 株洲新时代输送机械有限公司 | 100000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 株洲万客来贸易有限公司 | 70000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 株洲九方路用装备实业有限公司 | 80000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0566号 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗社会劳动保险事业处 | 215882.10 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0158号 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 400000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 株洲金能工贸有限公司 | 70000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 湖南瓯利德百货有限公司 | 50000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 湖南省醴陵市楚华陶瓷实业有限公司 | 100000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 湖南吉凯同服饰有限责任公司 | 90000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕2116号 | 上海市株洲商会 | 100000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0905号 | 湖南星都物流有限责任公司 | 70000.00 | 本级指标 |
株财外指〔2020〕0022号 | 攸县财政局 | 200000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0338号 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 500000.00 | 本级指标 |
株财外指〔2020〕0016号 | 醴陵市财政局 | 60000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕2116号 | 中国国际贸易促进委员会beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗支会 | 24716.70 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕2116号 | 株洲海关 | 100000.00 | 本级指标 |
本级追加〔2020〕0010号 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗商务和粮食局 | 300000.00 | 本级指标 |
合 计 | 5600000.00 |
附件:招商引资、内外贸易管理专项2020年专项资金分配明细表