2021年3月beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗区商品房预售审批许可
发布日期:2021-04-23作者:信息来源:
2021年3月beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗区商品房预售许可审批一览表
序号 | 开发商 | 项目地址 | 项目名称 | 许可证号 | 批准预售面积 | 其 中 | 住宅套数 | 发证时间 | |||
住宅面积 m2 | 商业面积m2 | 办公面积m2 | 其它面积m2 | ||||||||
1 | 晋合置业(湖南)有限公司 | 天元区珠江南路1号 | 晋合湘水湾(七期)72栋 | 预许字(2021)第76号 | 20647.13 | 20647.13 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2021/3/2 |
2 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 云龙示范区向阳路699号 | 香江悦府12栋 | 预许字(2021)第77号 | 14394.92 | 14394.92 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2021/3/5 |
3 | 株洲欣盛万博置业有限公司 | 荷塘区向阳路556号 | 新城樾府23栋 | 预许字(2021)第78号 | 15955.08 | 15955.08 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2021/3/9 |
4 | 株洲绿地文化旅游开发有限公司 | 云龙示范区云水路 | 绿地云龙文化旅游城V7-1栋 | 预许字(2021)第80号 | 826.58 | 826.58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2021/3/15 |
5 | 株洲绿地文化旅游开发有限公司 | 云龙示范区云水路 | 绿地云龙文化旅游城V7-2栋 | 预许字(2021)第79号 | 814.1 | 814.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2021/3/15 |
6 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗熙石实业发展有限公司 | 天元区新马西路329号 | 中南高科株洲智能制造产业园一期项目37号厂房 | 预许字(2021)第85号 | 4364.06 | 0 | 0 | 0 | 4364.06 | 0 | 2021/3/19 |
7 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗熙石实业发展有限公司 | 天元区新马西路329号 | 中南高科株洲智能制造产业园一期项目26号厂房 | 预许字(2021)第81号 | 2314.34 | 0 | 0 | 0 | 2314.34 | 0 | 2021/3/19 |
8 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗熙石实业发展有限公司 | 天元区新马西路329号 | 中南高科株洲智能制造产业园一期项目27号厂房 | 预许字(2021)第82号 | 4210.54 | 0 | 0 | 0 | 4210.54 | 0 | 2021/3/19 |
9 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗熙石实业发展有限公司 | 天元区新马西路329号 | 中南高科株洲智能制造产业园一期项目29号厂房 | 预许字(2021)第83号 | 1962.58 | 0 | 0 | 0 | 1962.58 | 0 | 2021/3/19 |
10 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗熙石实业发展有限公司 | 天元区新马西路329号 | 中南高科株洲智能制造产业园一期项目30号厂房 | 预许字(2021)第84号 | 4210.54 | 0 | 0 | 0 | 4210.54 | 0 | 2021/3/19 |
11 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗国投水木开发建设有限公司 | 石峰区田心大道820号 | 水木十里春风小区15栋 | 预许字(2021)第87号 | 6913.86 | 6913.86 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2021/3/22 |
12 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗国投水木开发建设有限公司 | 石峰区田心大道820号 | 水木十里春风小区16栋 | 预许字(2021)第86号 | 5997.91 | 5997.91 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2021/3/22 |
13 | 湖南第四代住房置业有限公司 | 天元区力嘉路515号 | 第四代住房未来社区项目一期5栋 | 预许字(2021)第90号 | 19923.32 | 19923.32 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2021/3/22 |
14 | 湖南第四代住房置业有限公司 | 天元区力嘉路515号 | 第四代住房未来社区项目一期6栋 | 预许字(2021)第89号 | 19923.32 | 19923.32 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2021/3/22 |
15 | 湖南第四代住房置业有限公司 | 天元区力嘉路515号 | 天元区新博路68号第四代住房未来社区项目一期7栋 | 预许字(2021)第88号 | 19269.28 | 19269.28 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2021/3/22 |
16 | 株洲唐园置业有限公司 | 云龙示范区云田路8号 | 云龙示范区云田路8号伟大家园Z7、Z10栋 | 预许字(2021)第91号 | 29746.7 | 25468.72 | 4277.98 | 0 | 0 | 204 | 2021/3/23 |
17 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 云龙示范区向阳路699号 | 云龙示范区向阳路699号香江悦府3栋 | 预许字(2019)第516号 | 14607.95 | 14291.68 | 316.27 | 0 | 0 | 135 | 2021/3/23 |
18 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 云龙示范区向阳路699号 | 云龙示范区向阳路699号香江悦府5栋 | 预许字(2019)第515号 | 7072.43 | 5784.11 | 1288.32 | 0 | 0 | 54 | 2021/3/23 |
19 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 云龙示范区向阳路699号 | 香江悦府6栋 | 预许字(2020)第165号 | 7033.59 | 6008.42 | 1025.17 | 0 | 0 | 56 | 2021/3/23 |
20 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 云龙示范区向阳路699号 | 香江悦府7栋 | 预许字(2020)第276号 | 7348.23 | 6220.96 | 1127.27 | 0 | 0 | 58 | 2021/3/23 |
21 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 云龙示范区向阳路699号 | 香江悦府8栋 | 预许字(2020)第361号 | 7031.2 | 5797.36 | 1233.84 | 0 | 0 | 54 | 2021/3/23 |
22 | 株洲中海地产有限公司 | 天元区栗雨南路266号 | 中海学府里8栋 | 预许字(2021)第93号 | 15269.59 | 13710.15 | 1559.44 | 0 | 0 | 130 | 2021/3/25 |
23 | 株洲中海地产有限公司 | 天元区栗雨南路266号 | 中海学府里15、16栋 | 预许字(2021)第92号 | 27249.67 | 24482.4 | 2767.27 | 0 | 0 | 240 | 2021/3/25 |
24 | 株洲恒和产业园区发展有限公司 | 石峰区清霞路1099号 | 恒和工贸总部 | 预许字(2021)第94号 | 37755.82 | 0 | 13592.46 | 24163.36 | 0 | 0 | 2021/3/26 |
25 | 株洲财富兴园置业发展有限公司 | 天元区湘芸路1359号 | 金科集美雅郡17栋 | 预许字(2021)第96号 | 9133.42 | 9133.42 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2021/3/29 |
26 | 株洲财富兴园置业发展有限公司 | 天元区湘芸路1359号 | 金科集美雅郡16栋 | 预许字(2021)第95号 | 4804.2 | 4804.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2021/3/29 |
27 | 株洲财富兴园置业发展有限公司 | 天元区湘芸路1359号 | 金科集美雅郡18栋 | 预许字(2021)第97号 | 9581.27 | 8539.52 | 1041.75 | 0 | 0 | 64 | 2021/3/29 |
28 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 | 天元区武广片区 | 城际空间站1-1号楼 | 预许字(2021)第98号 | 10315.8 | 10315.8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2021/3/31 |
责任编辑:住建局管理员