beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
发布日期:2023-02-01作者:信息来源:
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理的工程项目信息进行公示,公示期为2023年2月1日至2023年2月7日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050 28686013
联系传真:0731-28686050
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
2023年2月1日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:攸县网岭循环经济园旭日大道二期、湖网大道、华银大道建设项目
工程编号:4302****201
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 企业信用代码 | 9143****071 |
具体地点 | 攸县网岭循环经济园内 | |||
投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 市政道路 | |
建设工程规划许可证编号 | 该项目无建设工程规划许可证,建设用地规划许可证编号为建规{地}字 第攸住建(用地)镇字第{2017}037号 | |||
立项文号 | 该项目无立项批复,可研报告批复文号为攸发改审{2017}224号/攸发改审{2017}223号/攸发改审{2017}222号 | |||
立项批准机关 | 攸县发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2017.8.18 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积(平方米) | 旭日大道二期:1160m,湖网大道:2934m,华银大道:2075m | 总投资 | 旭日大道二期:4429万元,湖网大道:12612.1万元,华银大道:8869.44万元 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政公用工程 | |
建设规模 | 旭日大道二期:项目拟用地面积2.6676公顷,起点于旭日大道一期与次路七交叉口,向东延伸止于水渠,全长1.16KM,宽24米,建设内容包括道路、给排水、照明、景观绿化、人行道铺设、电力通讯及交通等附属工程。 湖网大道:项目拟用地面积5.8885公顷,北起华银路,南至网酒路,全长2.934KM,宽24米,建设内容包括道路路基、路面、排水、照明、交通、管线综合等工程。 华银大道:项目拟用地面积3.9896公顷,西起西环路,东至东环路,全长2.075KM,宽24米,建设内容包括道路路基、路面、排水、照明、交通、管线综合等工程。 | |||
计划开工 | 201831.15 | 计划竣工 | 2020.1.14 | |
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 4302****201-BD-001 | 开标时间 | 2017.12.14 |
中标金额(万元) | 21178.001004万元 | 面积(平方米) | 旭日大道二期:1160m,湖网大道:2934m,华银大道:2075m | |
发包单位名称 | 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 李俊龙 | 项目负责人证书编号 | 湘143****109 | |
工程概况 | 本工程为攸县网岭循环经济园旭日大道二期、湖网大道、华银大道建设项目,其中旭日大道二期项目拟用地面积2.6676公顷,起点于旭日大道一期与次路交叉口,向东延伸止于水渠,全长1.16KM,建设内容包括道路、给排水、照明、景观绿化、人行道铺设、电力通讯及交通等附属工程,项目估算总投资为4429万元;湖网大道拟用地面积5.8885公顷,北起华银路,南至网酒路,全长2.934KM,建设内容包括道路路基、路面、排水、照明、交通、管线综合等工程,项目估算总投资为12612.1万元; 华银大道拟用地面积3.9896公顷,西起西环路,东至东环路,全长2.075KM,建设内容包括道路路基、路面、排水、照明、交通、管线综合等工程,项目估算总投资为8869.44万元;合计预算金额为22409.04万元。详见施工图纸及工程量清单(具体以财政评审为准)。 | |||
中标范围 | 本项目设计施工图纸及工程量清单包含的所有内容(具体以财政评审为准)。 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:醴陵市创新创业服务中心工程
工程编号:4302****102
项目基本信息 | 建设单位 | 醴陵市渌江兴华投资有限责任公司 | 企业信用代码 | 9143****E75 |
具体地点 | 来龙门街道办事处珊田村、马脑村 | |||
投资类型 | 基本建设项目 | 项目类别 | 新建项目 | |
建设工程规划许可证编号 | 醴规建工字2017036号 | |||
立项文号 | 醴发改【2016】38号 | |||
立项批准机关 | 醴陵市发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2017-12-20 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 | 49986.84 | 总投资 | 52079 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 公共建筑配套工程 | |
建设规模 | 项目占地面积81879.89平方米,建筑面积49986.89平方米 | |||
计划开工 | 2017-1-6 | 计划竣工 | 2019-1-5 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:醴陵市第三中学(渌江新城学校)建设项目
工程编号:4302****037
项目基本信息 | 建设单位 | 醴陵市渌江兴华投资有限责任公司 | 企业信用代码 | 9143****E75 |
具体地点 | 来龙门街道马脑村、长庆寺村 | |||
投资类型 | 基本建设项目 | 项目类别 | 新建项目 | |
建设工程规划许可证编号 | 醴自然资工字2020008号 | |||
立项文号 | 醴发改(2017)193号 | |||
立项批准机关 | 醴陵市发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2017-6-20 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 | 84864.79 | 总投资 | 54997.85 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 科教文卫建筑 | |
建设规模 | 该项目总建筑面积84864.79㎡,其中包括:高中教学楼、高中行政学艺实验楼、高中食堂、高中男生宿舍、高中女生宿舍、教工宿舍、图书馆、风雨操场及地下车库
| |||
计划开工 | 2020-06-01 | 计划竣工 | 2021-12-31 |
责任编辑:住建局管理员