关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
发布日期:2022-12-12作者:信息来源:
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理的工程项目信息进行公示,公示期为2022年12月12日至2022年12月16日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050 28686013
联系传真:0731-28686050
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
2022年12月12日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:金茂·如茂苑二期D7#-D13#、P3#栋、地下室
工程编号:430291****130
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲如茂置业有限公司 | 企业信用代码 | 91430****M171 | ||||
具体地点 | 云龙示范区田心大道999号 | |||||||
投资类型 | 社会投资项目 | 项目类别 | 房地产开发 | |||||
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建规(建)字第[2019]001号 | |||||||
立项文号 | 株云龙发改[2019]23号 | |||||||
立项批准机关 | 云龙示范区发展和改革局 | |||||||
立项批复时间 | 2019年4月22日 | 立项机关级别 | 区级 | |||||
总面积 (平方米) | 42099.63 | 总投资 (万元) | 390000 | |||||
建设性质 | 住宅 | 工程用途 | 商住楼 | |||||
建设规模 | 42099.63平方米 | |||||||
计划开工 | 2019年11月25日 | 计划竣工 | 2020年12月30日 | |||||
施工许可信息 | 工程名称 | 金茂·如茂苑二期D7#-D13#、P3#栋、地下室 | 施工许可证编号 | 430****201 | ||||
施工企业 | 中国建筑一局集团有限公司 | 监理企业 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | |||||
设计企业 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 设计项目负责人 | 赖振中 | |||||
勘察企业 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 刘金华 | |||||
合同金额(万元) | 7201.68 | 面积(平方米) | 42099.63 | |||||
发证日期 | 2021年11月17日 | 合同工期 | 1131天 | |||||
合同开工日期 | 2019年11月25日 | 合同竣工日期 | 2022年12月30日 | |||||
建设规模 | 42099.63平方米 | |||||||
项目负责人 | 李剑颖 | 项目负责人身份证号码 | 430****057 | |||||
项目负责人证书编号 | W662017300896 | |||||||
技术负责人 | 李越红 | 技术负责人身份证号码 | 513****719 | |||||
技术负责人证书编号 | (2019)1201156 | |||||||
总监理工程师 | 彭哲 | 总监理工程师身份证号码 | 430****214 | |||||
总监理工程师证书编码 | 430****486 | |||||||
单项工程1 | D7# | 建筑面积(平方米) | 3674.12 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 19.3 | |
单项工程2 | D8# | 建筑面积(平方米) | 3674.09 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 19.3 | |
单项工程3 | D9# | 建筑面积(平方米) | 3674.00 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 19.3 | |
单项工程4 | D10# | 建筑面积(平方米) | 3674.12 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 19.3 | |
单项工程5 | D11# | 建筑面积(平方米) | 3673.86 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 19.3 | |
单项工程6 | D12# | 建筑面积(平方米) | 3674.09 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 19.3 | |
单项工程7 | D13# | 建筑面积(平方米) | 3674.12 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 19.3 | |
单项工程8 | P3# | 建筑面积(平方米) | / | 地上/下层数 | / | 高度(米) | 4.6 | |
单项工程9 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 16381.63 | 地上/下层数 | / | 高度(米) | / |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:金茂·如茂苑二期G20#-G22#、地下室
工程编号:430291****084
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲如茂置业有限公司 | 企业信用代码 | 9143****171 | ||||
具体地点 | 云龙示范区田心大道999号 | |||||||
投资类型 | 社会投资项目 | 项目类别 | 房地产开发 | |||||
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建规(建)字第[2019]001号 | |||||||
立项文号 | 株云龙发改[2019]23号 | |||||||
立项批准机关 | 云龙示范区发展和改革局 | |||||||
立项批复时间 | 2019年4月22日 | 立项机关级别 | ||||||
总面积 (平方米) | 83953.04 | 总投资 (万元) | 390000 | |||||
建设性质 | 住宅 | 工程用途 | 商住楼 | |||||
建设规模 | 83953.04平方米 | |||||||
计划开工 | 2019年1月25日 | 计划竣工 | 2022年12月11日 | |||||
施工许可信息 | 工程名称 | 金茂·如茂苑二期G20#-G22#、地下室 | 施工许可证编号 | 430****101 | ||||
施工企业 | 中国建筑一局集团有限公司 | 监理企业 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | |||||
设计企业 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 设计项目负责人 | 赖振中 | |||||
勘察企业 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 刘金华 | |||||
合同金额(万元) | 11302.79 | 面积(平方米) | 83953.04 | |||||
发证日期 | 2021年11月17日 | 合同工期 | 1416天 | |||||
合同开工日期 | 2019年1月25日 | 合同竣工日期 | 2022年12月11日 | |||||
建设规模 | 83953.04平方米 | |||||||
项目负责人 | 李剑颖 | 项目负责人身份证号码 | 430****057 | |||||
项目负责人证书编号 | W662017300896 | |||||||
技术负责人 | 李越红 | 技术负责人身份证号码 | 513****719 | |||||
技术负责人证书编号 | (2019)1201156 | |||||||
总监理工程师 | 彭哲 | 总监理工程师身份证号码 | 430****214 | |||||
总监理工程师证书编码 | 430****486 | |||||||
单项工程1 | G20# | 建筑面积(平方米) | 14926 | 地上/下层数 | 26/1 | 高度(米) | 79.6 | |
单项工程2 | G21# | 建筑面积(平方米) | 15143 | 地上/下层数 | 26/1 | 高度(米) | 79.6 | |
单项工程3 | G22# | 建筑面积(平方米) | 14759 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度(米) | 79.6 | |
单项工程4 | 地下室# | 建筑面积(平方米) | 39125 | 地上/下层数 | / | 高度(米) | / |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:株洲技术学院新校区图书行政综合楼
工程编号:/
项目基本信息(必填) | 建设单位 | 湖南工贸技师学院 | 企业信用代码 | 124****8XP |
具体地点 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗石峰区学林街道职教城内智慧路128号 | |||
投资类型 | 自筹 | 项目类别 | 新建 | |
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建字第【2011】001号 | |||
立项文号 | 株发改【2008】564号 | |||
立项批准机关 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗发改委 | |||
立项批复时间 | 2008年12月5日 | 立项机关级别 | 区级 | |
总面积 | 31308 | 总投资 | 4762.65 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 办公、教学 | |
建设规模 | 31308平米 | |||
计划开工 | 2010.12.12 | 计划竣工 | 2011.10.10 | |
施工许可信息(必填) | 工程名称 | 株洲技术学院新校区图书行政综合楼 | 施工许可证编号 | 430****101 |
施工企业 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 监理企业 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗恒盛工程监理有限责任公司 | |
设计企业 | 华南理工大学建筑设计研究院 | 设计项目负责人 | 杨勐 | |
勘察企业 | 湖南省勘察测绘院 | 勘察项目负责人 | 周显军 | |
合同金额(万元) | 4762.65 | 面积(平方米) | 31308 | |
发证日期 | 2011年03月26日 | 合同工期 | 240天 | |
合同开工日期 | 2010年12月12日 | 合同竣工日期 | 2011年10月10日 | |
建设规模 | 本工程总建筑面积约31308平方米,其中经贸与装饰工程系、实训楼、图书馆部分为5层楼,建筑面积约17524平方米;行政办公楼部分为13层楼,建筑面积约13784平方米;均为框架结构。 | |||
项目负责人 | 刘文华 | 项目负责人身份证号码 | 432****038 | |
项目负责人证书编号 | 湘143060801802 | |||
技术负责人 | 阳升远 | 技术负责人身份证号码 | 432****013 | |
技术负责人证书编号 | A08081000000000435 | |||
总监理工程师 | 陈传盛 | 总监理工程师身份证号码 | 430****035 | |
总监理工程师证书编码 | 430****271 |
责任编辑:住建局管理员