关于公布2022年度beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗房屋安全鉴定机构名录单位(第二批)的通知
发布日期:2022-06-13作者:信息来源:
株自安专〔2022〕4号
关于公布2022年度beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗房屋安全鉴定
机构名录单位(第二批)的通知
各县市区自建房安全整治组、各鉴定名录单位:
根据beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗委办公室、市政府办公室《关于印发〈beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗开展自建房安全专项整治“百日攻坚”行动方案〉的通知》(株办〔2022〕13号)、《关于做好自建安全专项整治安全鉴定工作的指导意见》(株自安专〔2022〕1号),为强化管理和保障鉴定的实际需要,市自建房安全整治组对申报房屋安全鉴定机构名录企业的相关资质、办公环境、鉴定场所、人员设备配置及诚信经营管理等情况进行了核查。现将13家单位作为我市2022年度第二批房屋安全鉴定机构名录单位,向社会予以公布。
附件:2022年度beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗房屋安全鉴定机构名录信息(第二批)
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗自建房安全专项整治暨拆违保安工作领导小组
自建房安全整治组
2022年6月13日
2022年度株洲市房屋安全鉴定机构名录信息(第二批)
制表单位:beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗自建房安全整治组 制表时间:2022.6.10
序号 | 检测机构名称 | 详细地址 | 资质证书 编号 | 营业执照信用代码 | 资质计量 认定编号 | 联系人及 电话 |
01 | 湖南建院建设工程检测有限责任公司 | 芙蓉区文艺路街道人民中路65 号湖南省建筑设计院办公楼一楼西侧 | 湘建检字第2011397号 | 91430102MA4L42M94N | 171801061148 | 王明 15570885504 |
02 | 中大检测(湖南) 股份有限公司 | 岳麓区学士街道学士路755号 | 湘建检字第2014028号 | 9143010074837925XJ | 221801060368 | 陈林 14789849332 |
03 | 湖南千府工程技术有限公司 | 香樟东路230号会展星街10栋102、2层、301、302 | 湘建检字第2015619号 | 91430000329428264A | 181801061389 | 刘勇军 18774007650 |
04 | 湖南中丞工程检测有限公司 | 长沙市高新开发区麓松路888 号新东昊汽车麓谷基地项目 1 号 301、401 | 湘建检字第2017505号 | 91430100MA4T4FF33U | 211801062211 | 陈勇 17775999555 |
05 | 湖南永固检测技术有限公司 | 岳麓区岳麓街道桃花岭村斜塘组 01号 | 湘建检字第2012287号 | 9143010079914096XE | 171801060968 | 廖细雄 13607486533 |
06 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 天心区五凌路8号 | 湘建检字第 2012265号 | 9143000018385573XD | 171801060983 | 余明 18670010237 |
07 | 湖南湘力检测有限公司 | 岳麓区学士街道玉莲路32号联东优谷工业园33栋101房 | 湘建检字第2017418号 | 91430104MA4PDM5A17 | 191801061884 | 周永富 19918371767 |
08 | 湖南科建工程检测有限公司 | 湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇兴隆村第二村民组 | 湘建检字第2017364号 | 91430400064227001Y | 181801061534 | 阳开云 13017122207 |
09 | 湖南城市学院检测中心有限公司 | 湖南省益阳市迎宾东路518号湖南城市学院土木北楼 | 湘建检字第2013229号 | 9143090074838821X8 | 181801061260 | 杨萃 15898416148 |
10 | 湖南湘楚鸿飞建筑设计有限责任公司和湖南湘东工程检测有限公司联合体 | 长沙市浏阳市集里街道鼎丰路鼎丰家居建材城一期24号119室 | A143005218 | 91430200722567041A | 11801060355 (检测单位) | 夏颖 18573315229 孔伟春 13973334194 |
11 | 湖南省地质工程勘察院有限公司和深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司联合体 | 荷塘区向阳广场水文路 | 湘建检字第2007140号 | 91430200184280747E | 181801061276 | 王安富 18173351614 |
12 | 湖南云天工程检测有限公司和湖南建设集团有限公司联合体 | 长沙市望城经济技术开发区联东金煜产业中心B11栋 | 湘建检字第2007012号 | 91430200788007733D | 211801060077 | 韦志福 18173170284 |
13 | 湖南楚地恒大检测有限公司和湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司联合体 | 天心区港子河路129号 | 湘建检字第2015004号 | 91430102745902930F | 151801060148 | 范智星 18673357130 |
责任编辑:住建局管理员