关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
发布日期:2022-07-18作者:信息来源:
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理和数据提升A级工程项目信息进行公示,公示期为2022年7月15日至2022年7月21日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050 28686013
联系传真:0731-28686050
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
2022年7月15日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:镜湖蓝岸小区
工程编号:430****182
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南键宁房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 914****15W | |||||
具体地点 | 株洲云龙示范区玉龙路189号 | ||||||||
投资类型 | 民间固定资产投资项目 | 项目类别 | 民用建筑 | ||||||
建设工程规划许可证编号 | 株云龙规建字第(2021)049号 | ||||||||
立项文号 | 株云龙发改备(2018)20号 | ||||||||
立项批准机关 | 株洲云龙示范区发展和改革局 | ||||||||
立项批复时间 | 2018年8月9日 | 立项机关级别 | 区县 | ||||||
总面积 | 176066.31 | 总投资 | 65000 | ||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 住宅、商业服务 | ||||||
建设规模 | 拟建设内容包括6栋高层住宅、10栋多层住宅和1栋独立商业,总建筑面积176066.31平方米。 | ||||||||
计划开工 | 2021年5月 | 计划竣工 | 2023年12月 | ||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 镜湖蓝岸小区17#栋商业 | 施工许可证编号 | 430****101 | |||||
施工企业 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 监理企业 | 湖南联合工程管理有限公司 | ||||||
设计企业 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 李鹏俊 | ||||||
勘察企业 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 勘察项目负责人 | 肖亚鸣 | ||||||
合同金额(万元) | 430 | 面积(平方米) | 2223.12 | ||||||
发证日期 | 2019年10月25日 | 合同工期 | 470天 | ||||||
合同开工日期 | 2018年12月20日 | 合同竣工日期 | 2020年4月2日 | ||||||
建设规模 | 2223.12平方米 | ||||||||
项目负责人 | 丁爱荣 | 项目负责人身份证号码 | 430****252 | ||||||
项目负责人证书编号 | 湘243****854 | ||||||||
技术负责人 | 袁月里 | 技术负责人身份证号码 | 430****01X | ||||||
技术负责人证书编号 | 湘B 080****036 | ||||||||
总监理工程师 | 李晴 | 总监理工程师身份证号码 | 430****064 | ||||||
总监理工程师证书编码 | 430****729 | ||||||||
单项工程1 | 17# | 建筑面积(平方米) | 2223.12 | 地上/下层数 | 3/0 | 高度(米) | 20.45 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南联合城市建设集团有限公司 | 项目负责人 | 丁爱荣 | 430****252 | 湘243****854 |
湖南联合城市建设集团有限公司 | 技术负责人 | 袁月里 | 430****01X | 湘B 080****036 |
湖南联合工程管理有限公司 | 监理工程师 | 张艾群 | 430****063 | XS1****275 |
湖南联合工程管理有限公司 | 监理员 | 谭露勤 | 430****54X | XY1****047 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:中国移动(湖南株洲)数据中心一期工程施工总承包项目建设工程
工程编号:430****101
项目基本信息 | 建设单位 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 企业信用代码 | 914****206 | ||||||||
具体地点 | 湖南株洲云龙示范区云田镇菖塘社区境内(云海大道北侧,总部经济园旁) | |||||||||||
投资类型 | 固定资产投资 | 项目类别 | 基本建设项目 | |||||||||
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建规【建】字第【2017】006号 | |||||||||||
立项文号 | 以中移有限计批[2016]194号文 | |||||||||||
立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 | |||||||||||
立项批复时间 | 2017年3月20日 | 立项机关级别 | 省级 | |||||||||
总面积 (平方米) | 51919 | 总投资 (万元) | 12922 | |||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 公建、厂房 | |||||||||
建设规模 | 51918.46平方米 | |||||||||||
计划开工 | 2017年8月18日 | 计划竣工 | 2018年6月4日 | |||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 中国移动(湖南株洲)数据中心一期工程施工总承包项目建设工程 | 施工许可证编号 | 430****101 | ||||||||
施工企业 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 监理企业 | 湖南长顺项目管理有限公司 | |||||||||
设计企业 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 设计项目负责人 | 方伟 | |||||||||
勘察企业 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 勘察项目负责人 | 杨艳琼 | |||||||||
合同金额(万元) | 12922万元 | 面积(平方米) | 51919平方米 | |||||||||
发证日期 | 2017年11月30日 | 合同工期 | 290天 | |||||||||
合同开工日期 | 2017年8月18日 | 合同竣工日期 | 2018年6月4日 | |||||||||
建设规模 | A01维护支撑用房、B01数据中心机房、B02数据中心机房、C01动力中心,总建筑面积为51918.46平方米。 | |||||||||||
项目负责人 | 苏梓涣 | 项目负责人身份证号码 | 430****813 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 湘243****874 湘建安B(2017)****762 | |||||||||||
技术负责人 | 刘强 | 技术负责人身份证号码 | 430****570 | |||||||||
技术负责人证书编号 | B081****218 | |||||||||||
总监理工程师 | 李军 | 总监理工程师身份证号码 | 432****890 | |||||||||
总监理工程师证书编码 | 43003970 | |||||||||||
单项工程1 | A01维护支撑用房 | 建筑面积(平方米) | 6779.76 | 地上/下层数 | 4 | 高度(米) | 17.65 | |||||
单项工程2 | B01数据机房 | 建筑面积(平方米) | 20081.84 | 地上/下层数 | 4 | 高度(米) | 21.16 | |||||
单项工程3 | B02数据机房 | 建筑面积(平方米) | 20003.86 | 地上/下层数 | 4 | 高度(米) | 21.16 | |||||
单项工程4 | C01动力中心 | 建筑面积(平方米) | 5053.00 | 地上/下层数 | 2 | 高度(米) | 14.2 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
湖南长顺项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 李军 | 432****890 | 430****970 | 房建 |
湖南长顺项目管理有限公司 | 安装专业监理工程师 | 戚自然 | 430****012 | XS1****293 | 电气工程 |
湖南长顺项目管理有限公司 | 建筑专业监理工程师 | 熊大宇 | 430****21X | XS1****070 | 房建 |
湖南长顺项目管理有限公司 | 监理员 | 杨艳 | 433****029 | XY1****373 | 市政公用 |
湖南长顺项目管理有限公司 | 监理员 | 彭章晋 | 430****816 | XY1****543 | 房建 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 项目经理 | 苏梓涣 | 430****813 | 湘243****874 湘建安B(2017)****762 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 技术负责人 | 刘强 | 430****570 | B081****218 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 施工员 | 蒋智明 | 430****816 | 431****685 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 施工员 | 陈雨岚 | 432****12X | 431****548 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 施工员 | 周博文 | 430****810 | 431****142 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 安全员 | 朱其富 | 430****123 | 431****232 C2(2014)01****190 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 安全员 | 陈 佳 | 430****216 | 431****437 C3(2017)****493 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 安全员 | 刘 平 | 430****946 | 431****187 C2(2014)01****211 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 质量员 | 李完珍 | 430****360 | 119****640 | 建筑 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 质量员 | 蒋 宇 | 430****849 | 431****503 | 建筑 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:华升·阳三郡项目
工程编号:430****001
项目基本信息 | 建设单位 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗华升置业有限公司 | 企业信用代码 | 914****653 | ||||||
具体地点 | 醴陵市阳三办事处东门塘居委会 | |||||||||
投资类型 | 社会投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字第醴规建工字2018014号 | |||||||||
立项文号 | 醴发改【2017】252号 | |||||||||
立项批准机关 | 醴陵市发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2017-07-18 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 | 19206 | 总投资 | 5100 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住楼 | |||||||
建设规模 | 规划用地面积5910.02平方米,总建筑面积19206平方米,建商住楼3栋及地下车库等配套设施。 | |||||||||
计划开工 | 2018-05-01 | 计划竣工 | 2019-12-31 | |||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 华升·阳三郡项目 | ||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南省攸洲建设有限公司 | |||||||
合同编号 | 430****001-HZ-001 | 合同金额 | 2610.929985 | |||||||
项目负责人 | 周常蓉 | 身份证号码 | 421****522 | |||||||
建设规模 | 建安工程,总建筑面积18642平方米,建设高度79.4米,其中地下室建筑面积3960平方米,结构形成为剪力墙结构,地下1层,其中1#栋地上26 层、2#栋地上17层,临街门面为1层 | |||||||||
合同承包内容 | 设计施工图纸范围的建安工程,具体以工程量约定为准。 | |||||||||
合同签订日期 | 2018-4-22 | 记录登记时间 | 2018-5-22 | |||||||
计划开工日期 | 2018-05-01 | 计划竣工日期 | 2019-12-31 | |||||||
合同工期 | 600天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 华升·阳三郡 | 施工许可证编号 | 430****101 | ||||||
施工企业 | 湖南省攸洲建设有限公司 | 监理企业 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗新凯工程建设监理有限责任公司 | |||||||
设计企业 | 湘潭市建筑设计院 | 设计项目负责人 | 段周德 | |||||||
勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | 勘察项目负责人 | 郭强 | |||||||
合同金额(万元) | 2610.92 | 面积(平方米) | 18642.00 | |||||||
发证日期 | 2018-06-20 | 合同工期 | 600天 | |||||||
合同开工日期 | 2018-05-01 | 合同竣工日期 | 2019-12-31 | |||||||
建设规模 | 建安工程,总建筑面积18642平方米,建设高度79.4米,其中地下室建筑面积3960平方米,结构形成为剪力墙结构,地下1层,其中1#栋地上26 层、2#栋地上17层,临街门面为1层。 | |||||||||
项目负责人 | 周常蓉 | 项目负责人身份证号码 | 421****522 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘143****671 | |||||||||
技术负责人 | 刘胜伢 | 技术负责人身份证号码 | 430****511 | |||||||
技术负责人证书编号 | B080****046 | |||||||||
总监理工程师 | 熊建蓉 | 总监理工程师身份证号码 | 430****060 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43002398 | |||||||||
单项工程1 | 1#栋 | 建筑面积(平方米) | 9917.07 | 地上/下层数 | 26/1 | 高度(米) | 79.40 | |||
单项工程2 | 2#栋 | 建筑面积(平方米) | 4764.93 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 52.3 | |||
单项工程3 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 3960.00 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | ||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430****001-JX-001 | ||||||||
实际造价 | 5500.00 | 实际面积 | 18642.00 | |||||||
实际建设规模 | 总造价5500万元 | |||||||||
实际开工 | 2017-11-18 | 竣工验收 | 2021-06-02 | |||||||
实际竣工 日期 | 2020-09-22 | 结构体系 | 剪力墙结构、框架结构 | |||||||
单项工程1 | 1#栋 | 建筑面积(平方米) | 9917.07 | 地上/下层数 | 26/1 | 高度(米) | 79.40 | |||
单项工程2 | 2#栋 | 建筑面积(平方米) | 4764.93 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 52.3 | |||
单项工程3 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 3960.00 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
湖南省攸洲建设有限公司 | 施工员 | 吴亚军 | 430****212 | 431****513 | 建筑工程 |
湖南省攸洲建设有限公司 | 安全员 | 蔡繁花 | 430****323 | 431****369 | 建筑工程 |
湖南省攸洲建设有限公司 | 安全员 | 朱亮 | 430****612 | 43****790 | 建筑工程 |
湖南省攸洲建设有限公司 | 质量员 | 贺枫荣 | 430****359 | 431****014 | 建筑工程 |
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 430****257 | XS1****077 | 房屋建筑工程/市政公用工程 | |
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 430****332 | XY1****553 | 房屋建筑工程 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:奥园广场商业5、6、7、8 、a-g商铺及地下室
工程编号:430****102
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲奥园房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 914****00N | ||||
具体地点 | 湖南省beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗天元区泰山路572号 | |||||||
投资类型 | 项目类别 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 株规建【2015】0034号、株规建【2015】0039号 | |||||||
立项文号 | 株发改发【2014】68号 | |||||||
立项批准机关 | 株洲发展和改革委员会 | |||||||
立项批复时间 | 2014.4.2 | 立项机关级别 | 市地级 | |||||
总面积 | 53000 | 总投资 | 5300 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商业 | |||||
建设规模 | 建筑面积52556.61m2 | |||||||
计划开工 | 2015.5.10 | 计划竣工 | 2017.5.9 | |||||
施工许可信息 | 工程名称 | 奥园广场商业5 、6、7、8及地下室 | 施工许可证编号 | 430****01A | ||||
施工企业 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 监理企业 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | |||||
设计企业 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 设计项目负责人 | 王成 | |||||
勘察企业 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 勘察项目负责人 | 陈昊 | |||||
合同金额(万元) | 5171.19 | 面积(平方米) | 50698.53 | |||||
发证日期 | 2015.6.9 | 合同工期 | 480 | |||||
合同开工日期 | 2015.5.10 | 合同竣工日期 | 2017.5.9 | |||||
建设规模 | 本项目建筑面积50698.53m2,地上5层,地下一层 | |||||||
项目负责人 | 古富棠 | 项目负责人身份证号码 | 440****035 | |||||
项目负责人证书编号 | 粤144****522 | |||||||
技术负责人 | 刘文昌 | 技术负责人身份证号码 | 441****151 | |||||
技术负责人证书编号 | 粤中职证字第130****452号 | |||||||
总监理工程师 | 谭本葱 | 总监理工程师身份证号码 | 430****11X | |||||
总监理工程师证书编码 | 43005690 | |||||||
单项工程1 | 5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 地上5 / 地下1层 | 高度(米) | |||
单项工程2 | 6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 地上3层 | 高度(米) | |||
单项工程3 | 7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||
单项工程4 | 8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||
单项工程5 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||
施工许可信息 | 工程名称 | 奥园广场商业a-g | 施工许可证编号 | 430****01B | ||||
施工企业 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 监理企业 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | |||||
设计企业 | 广州市桥建筑设计院有限公司 | 设计项目负责人 | 林敢新 | |||||
勘察企业 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 勘察项目负责人 | 陈昊 | |||||
合同金额(万元) | 189.52 | 面积(平方米) | 1858.08 | |||||
发证日期 | 2015.6.9 | 合同工期 | 480 | |||||
合同开工日期 | 2015.5.10 | 合同竣工日期 | 2017.5.9 | |||||
建设规模 | 本项目建筑面积1858.08m2,地上3层 | |||||||
项目负责人 | 古富棠 | 项目负责人身份证号码 | 440****035 | |||||
项目负责人证书编号 | 粤144****522 | |||||||
技术负责人 | 刘文昌 | 技术负责人身份证号码 | 441****151 | |||||
技术负责人证书编号 | 粤中职证字第130****452号 | |||||||
总监理工程师 | 谭本葱 | 总监理工程师身份证号码 | 430****11X | |||||
总监理工程师证书编码 | 430****690 | |||||||
单项工程1 | 奥园广场商业a-g | 建筑面积(平方米) | 1858.08 | 地上/下层数 | 地上5 / 地下1层 | 高度(米) |
责任编辑:住建局管理员