beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局-关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
发布日期:2022-07-12作者:信息来源:
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理的工程项目信息进行公示,公示期为2022年7月11日至2022年7月15日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050 28686013
联系传真:0731-28686050
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
2022年7月11日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:大汉惠普软件(湖南)信息产业园2.2期(3栋及地下室)
工程编号:4302****1138
项目基本信息 | 建设单位 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗鑫金帝房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 9143****394H |
具体地点 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗天元区栗雨路1号 | |||
投资类型 | 工业投资 | 项目类别 | 建筑工程 | |
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字 第株规建【高新】字第201621号 | |||
立项文号 | 株发改备[2014]26号 | |||
立项批准机关 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗发展和改革委员会 | |||
立项批复时间 | 2014-05-19 | 立项机关级别 | 地市级 | |
总面积 (平方米) | 55684.13 | 总投资 (万元) | 7739.62 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业建筑 | |
建设规模 | 2.2期3#栋厂房及地下室。总建筑面积55684.13平方米。 | |||
计划开工 | 2019-07-10 | 计划竣工 | 2021-06-30 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:株洲碧海云街
工程编号:4302****1118
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲碧海云街房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 9143****5272 | |||||
具体地点 | 株洲云龙示范区云田镇云田社区 | ||||||||
投资类型 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建规[建]字第]2019]030号 | ||||||||
立项文号 | 备案编号:株云龙发改备[2019]12号 | ||||||||
立项批准机关 | 株洲云龙示范区发展和改革局 | ||||||||
立项批复时间 | 2019年03月25日 | 立项机关级别 | 地市级 | ||||||
总面积 | 68044.64平方米 | 总投资 | 11780万元 | ||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商业建筑 | ||||||
建设规模 | 总建筑面积68044.64平方米 | ||||||||
计划开工 | 2019年11月18日 | 计划竣工 | 2021年05月18日 | ||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 株洲碧海云街 | 施工许可证编号 | 4302****0101 | |||||
施工企业 | 湖南黄兴鸿宇建设工程有限公司 | 监理企业 | 株洲南方项目管理有限公司 | ||||||
设计企业 | 湖南科迪建筑设计有限责任公司 | 设计项目负责人 | 隆万容 | ||||||
勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 卓丛权 | ||||||
合同金额(万元) | 11780万元 | 面积(平方米) | 68044.64平方米 | ||||||
发证日期 | 2020年1月19日 | 合同工期 | 540天 | ||||||
合同开工日期 | 2019年11月18日 | 合同竣工日期 | 2021年05月18日 | ||||||
建设规模 | 总建筑面积68044.64平方米 | ||||||||
项目负责人 | 刘先华 | 项目负责人身份证号码 | 4306****2776 | ||||||
项目负责人证书编号 | 湘143181903322 | ||||||||
技术负责人 | 喻能文 | 技术负责人身份证号码 | 4301****2932 | ||||||
技术负责人证书编号 | B08183010100003931 | ||||||||
总监理工程师 | 宁雏 | 总监理工程师身份证号码 | 4302****4060 | ||||||
总监理工程师证书编码 | 430***52 | ||||||||
单项工程1 | 1#栋 | 建筑面积(平方米) | 15846.82 | 地上/下层数 | 地上13 | 高度(米) | |||
单项工程2 | 2#栋 | 建筑面积(平方米) | 7320.47 | 地上/下层数 | 地上7 | 高度(米) | |||
单项工程3 | 3#栋 | 建筑面积(平方米) | 6828.77 | 地上/下层数 | 地上7 | 高度(米) | |||
单项工程4 | 4#栋 | 建筑面积(平方米) | 2196.69 | 地上/下层数 | 地上3 | 高度(米) | |||
单项工程5 | 5#栋 | 建筑面积(平方米) | 9291.14 | 地上/下层数 | 地上11 | 高度(米) | |||
单项工程6 | 6#栋 | 建筑面积(平方米) | 9091.11 | 地上/下层数 | 地上11 | 高度(米) | |||
单项工程7 | 7#栋 | 建筑面积(平方米) | 4016.11 | 地上/下层数 | 地上3 | 高度(米) | |||
单项工程8 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 13453.53 | 地上/下层数 | 地下1层 | 高度(米) |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 刘先华 | 4306****2776 | 湘143****22 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 喻能文 | 4301****2932 | B0818****31 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 施工员 | 刘磊 | 4306****4610 | 431****84 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 施工员 | 吴建祥 | 4306****6753 | 431****79 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 施工员 | 孙志雄 | 4311****2515 | 431****74 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 质量员 | 吴问 | 4306****6720 | 431****43 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 质量员 | 张瑶 | 4302****102X | 431****51 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 安全员 | 汤大伟 | 4309****7438 | 431****54 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 安全员 | 李佳 | 4302****3023 | 431****55 | 建筑 |
湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 安全员 | 周增 | 4301****4615 | 431****28 | 建筑 |
株洲南方项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 宁雏 | 4302****4060 | 430****52 | 建筑 |
株洲南方项目管理有限公司 | 监理工程师 | 陈伟 | 4302****7114 | 430****98 | 建筑 |
株洲南方项目管理有限公司 | 监理工程师 | 刘秋强 | 4302****6532 | XS10****35 | 建筑 |
株洲南方项目管理有限公司 | 监理工程师 | 李志强 | 4303****2019 | XS12****43 | 建筑 |
责任编辑:住建局管理员