关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
发布日期:2022-06-27作者:信息来源:
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理的工程项目信息进行公示,公示期为2022年6月27日至2022年7月1日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050 28686013
联系传真:0731-28686050
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
2022年6月27日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:湖南昌龙年产10000台套新能源汽车大梁、内饰、线束生产基地(车间一、二)
工程编号:430****9001
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南昌龙汽车附件有限公司 | 企业信用代码 | 914****925F | ||||
具体地点 | 天元区新马东路588号 | |||||||
投资类型 | 私营企业 | 项目类别 | 钢构厂房 | |||||
建设工程规划许可证编号 | 株规建(高新)字第202009号 | |||||||
立项文号 | 株高招备字(2017)13号 | |||||||
立项批准机关 | 株洲高新技术产业开发区招商合作局 | |||||||
立项批复时间 | 2017.3.16 | 立项机关级别 | ||||||
总面积 | 50000 | 总投资 | 16000 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业厂房 | |||||
建设规模 | 项目总用地50000平方米,建筑面积27000平方米,总投资1.6亿元。 | |||||||
计划开工 | 2018年6月 | 计划竣工 | 2020年12月 | |||||
施工许可信息 | 工程名称 | 湖南昌龙年产10000台套新能源汽车大梁、内饰、线束生产基地(车间一、二)
| 施工许可证编号 | 430****0101 | ||||
施工企业 | 湖南天人安装建设有限公司 | 监理企业 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | |||||
设计企业 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗建筑设计院有限公司 | 设计项目负责人 | 江腊 | |||||
勘察企业 | 湖南中核建设工程公司 | 勘察项目负责人 | 胡博文 | |||||
合同金额(万元) | 1780 | 面积(平方米) | 10519.8 | |||||
发证日期 | 2018.6.11 | 合同工期 | 2018.6.1-2018.10.31 | |||||
合同开工日期 | 2018.6.11 | 合同竣工日期 | 2018.12.20 | |||||
建设规模 | 建筑面积10519.8平方米,投资1780万元 | |||||||
项目负责人 | 胡波 | 项目负责人身份证号码 | 430****3219 | |||||
项目负责人证书编号 | 湘243131430475 | |||||||
技术负责人 | 陈逵 | 技术负责人身份证号码 | 430****4010 | |||||
技术负责人证书编号 | B080****0113 | |||||||
总监理工程师 | 曾国城 | 总监理工程师身份证号码 | 350****4537 | |||||
总监理工程师证书编码 | 国家注册监理工程执业证书:35003979 | |||||||
单项工程1 | 车间一 | 建筑面积(平方米) | 5259.9 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度(米) | 10.92 | |
单项工程2 | 车间二 | 建筑面积(平方米) | 5259.9 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度(米) | 10.92 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:湖南昌龙年产10000台套新能源汽车大梁、内饰、线束生产基地(车间三)
工程编号:430****0070
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南昌龙汽车附件有限公司 | 企业信用代码 | 914****925F | ||||
具体地点 | 天元区新马东路588号 | |||||||
投资类型 | 私营企业 | 项目类别 | 钢构厂房 | |||||
建设工程规划许可证编号 | 株规建(高新)字第202009号 | |||||||
立项文号 | 株高招备字(2017)13号 | |||||||
立项批准机关 | 株洲高新技术产业开发区招商合作局 | |||||||
立项批复时间 | 2017.3.16 | 立项机关级别 | ||||||
总面积 | 50000 | 总投资 | 16000 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业厂房 | |||||
建设规模 | 项目总用地50000平方米,建筑面积27000平方米,总投资1.6亿元。 | |||||||
计划开工 | 2018年6月 | 计划竣工 | 2020年12月 | |||||
施工许可信息 | 工程名称 | 湖南昌龙年产10000台套新能源汽车大梁、内饰、线束生产基地(车间三) | 施工许可证编号 | 430****0101 | ||||
施工企业 | 湖南天人安装建设有限公司 | 监理企业 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | |||||
设计企业 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗建筑设计院有限公司 | 设计项目负责人 | 江腊 | |||||
勘察企业 | 湖南中核建设工程公司 | 勘察项目负责人 | 胡博文 | |||||
合同金额(万元) | 850 | 面积(平方米) | 5259.9 | |||||
发证日期 | 2019.6.28 | 合同工期 | 2019.4.25-2019.7.24 | |||||
合同开工日期 | 2019.6.28 | 合同竣工日期 | 2019.10.31 | |||||
建设规模 | 建筑面积5259.9平方米,投资850万元 | |||||||
项目负责人 | 颜燕 | 项目负责人身份证号码 | 430****0042 | |||||
项目负责人证书编号 | 湘243161857709 | |||||||
技术负责人 | 陈逵 | 技术负责人身份证号码 | 430****4010 | |||||
技术负责人证书编号 | B080****0113 | |||||||
总监理工程师 | 吴荣耀 | 总监理工程师身份证号码 | 350****401X | |||||
总监理工程师证书编码 | 国家注册监理工程执业证书:35009751 | |||||||
单项工程1 | 车间三 | 建筑面积(平方米) | 5259.9 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度(米) | 10.92 |
责任编辑:住建局管理员